| Серия | ГНОМ |
| Подача (номин.), м³/ч | 50 |
| Напор, м | 25 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Частота вращения, c˜¹ | 50 |
| КПД электронасоса, % | 50 |
| Ток, А | 16 |
| Напряжение сети, В | 380 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Масса, кг | 72 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Тип конструкции насоса | погружные, моноблочные |
| Область применения | водозабор поверхностный, водоснабжение холодное, дренаж, металлургия, горное дело |
| Перекачиваемая среда | вода чистая, вода загрязненная, вода с нефтепродуктами |
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Минимальная пропускная способность | 50 куб. м/час |
| Производитель | ЛИВГИДРОМАШ |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная пропускная способность | 50 куб. м/час |
| Максимальная глубина погружения | 25 м |
| Вес | 72 кг |
| Потребляемая мощность | 7.5 кВт |
| Перекачиваемые среды | Вода с примесями |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Способ установки насоса | Погружной |