| ДК-21Н | ДК-52Н | ДК-80Н | |
| Мах тепловая мощность, кВт | 21 | 52 | 80 |
| Производительность по воздуху, м/час | 1000 | 1800 | 3300 |
| Расход топлива, кг/час | 1,63 | 3,6 | 6,2 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 | 250 | 750 |
| Защита от перегрева | Выключающий термостат | Выключающий термостат | Выключающий термостат |
| Контроль наличия пламени | фотодатчик | фотодатчик | фотодатчик |
| Вес, кг | 43,4 | 55,4 | 114,2 |
| Габариты | 1080×510×685 | 1250×510×730 | 1620×730×1230 |
| Объем бака, л19 | 41 | 41 | 145 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Профтепло |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Россия |