Jasic TIG 250 (W229 - многофункциональный сварочный аппарат инверторный аппарат для аргонодуговой сварки (TIG DC и TIG COLD) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA DC).
Основные функции:
Регулировка сварочного тока TIG
Розжиг дуги HF/контактный
Регулировка "постгаз", спада тока, Такт/сек
Режим TIG COLD - «холодная» сварка – в процессе сварки уменьшает зону термического влияния и деформацию металла.
ММА
Регулировка сварочного тока
Регулируемая функция "Arc Force"
Цифровая индикация параметров
Индикатор перегрева/перезагрузки
| Основные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Jasic | ||||||||
| Страна производитель | Китай | ||||||||
| Напряжение питания | 380 В | ||||||||
| Напряжение холостого хода | 60 В | ||||||||
| Частота тока | 50 Гц | ||||||||
| Максимальный диаметр используемого электрода | 4 мм | ||||||||
| Минимальный диаметр используемого электрода | 1 мм | ||||||||
| Коэффициент полезного действия | 87 % | ||||||||
| Вес | 14.8 кг | ||||||||
| Гарантийный срок | 12 мес | ||||||||
| Диапазон сварочного тока, А | TIG:10-250, MMA:20-210 | ||||||||
| Maксимальная потребляемая мощность, кВА | 7,21 | ||||||||
| Время продувки газа после сварки, с | 2-10 | ||||||||
| Время спада тока, с | 0-5 | ||||||||
| Форсаж дуги | есть | ||||||||
| Поджиг дуги | ВЧ | ||||||||
| Номинальный режим работы ПВ, % | 60 | ||||||||
| Коэффициент электрической мощности, cos φ | 0,93 | ||||||||
| Класс защиты | IP21S | ||||||||
| Класс изоляции | F | ||||||||
| Наименование товара | TIG 250 (W229) | ||||||||
За более подробной информацией обращайтесь по телефону 8771 503 88 72 Станислав.
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Jasic |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |