
Описание:
Автоматическая сварка MZ 1000 предназначена для автоматической дуговой сварки и наплавки проволоки под флюсом на обрабатываемый предмет из малоуглеродистой стали. Так же этот аппарат называют – Сварочный Трактор, т.к. одно из преимуществ его является – самоходность, что обеспечивает легкость его транспортировки к месту сварки. А еще можно назвать - Сваркой под флюсом, т.к. при работе с этим сварочным аппаратом происходит тройное плавление; плавится проволока сварочная, плавятся кромки детали и соответственно плавится сам флюз. Сварочный трактор-автомат MZ-1000 (J38) ТМ JZSIC отлично применяется для сварки металлоконструкций во всех отраслях промышленности, строительстве, мостостроении и т.д.
Характеристики:
| Наименование параметров | MZ 1000 (J38) | |
| Номинальное входное напряжение движущегося механизма(V) | DC110 | |
| Номинальный входной ток движущегося механизма (A) | 0,4 | |
| Номинальное входное напряжение механизма подачи проволоки(V) | DC110 | |
| Номинальный входной ток механизма подачи проволоки(A) | 1 | |
| Режим подачи проволоки | Подача проволоки переменного тока с переменным числом оборотов. Непрерывная подача проволоки. | |
| Диапазон скорости сварки (m/min) | 0,1~1,5 | |
| Диапазон скорости подачи проволоки (m/min) | 0,3~3,0 | |
| Источник сварочного тока(A) | 1000 | 1250 |
| Диаметр проволоки(mm) | 3,0/4,0/5,0 | 4,0/5,0/6,0 |
| Проволока | Твердая проволока из мягкой стали | |
| Регулируемая высота поперечной балки (mm) | 70 | |
| Регулируемое растояние головки машины (mm) | 100*100*70 (вверх/вниз, влево/вправо, вперед/назад) | |
| Вращение поперечной балки связанной со столбом | ±90° | |
| Угол отклонения сварочной горелки | ±45° | |
| Угол поворота головки станка | ±45° | |
| Тип потока | HJ431 (Пользователь может выбрать подходящий тип потока в соответствии с процессом сварки.) | |
| Производительность потока (L) | 6 | |
| Внутренний диаметр катушки (mm) | 300 | |
| Вес катушки (kg) | 25 | |
| Габаритный размер (mm)ДШВ | 1080*480*740 | |
| Вес (kg) | 55 | |

