
НАЗНАЧЕНИЕ
Электронасос типа Гном предназначен для откачивания загрязнёных вод температурой до 35оС (исполнение ТР — до 60оС), плотностью до 1100 кг/м3 при содержании твёрдых механических примесей (песок, цемент, глина) до 10% по массе и максимальными размерам до 5 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для откачивания гравийно-глинистых грунтовых и паводковых вод из подвалов, котлованов, траншей и т.д. в промышленном и гражданском строительстве при эксплуатации гидросооружений, метрополитенов и шахт, а также в сельском хозяйстве для орошения и осушения.
Конструктивное исполнение
Электронасос выпускается в виде моноблочного агрегата. Приводом служит герметичный асинхронный электродвигатель. Насосная часть отделена от электродвигателя системой уплотнений с масляной камерой.
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Пример №1: Гном 10-10 Тр, 380 В ТУ 3631-025-05747979-2003
Гном - торговая марка
10 - номинальная подача, м3/ч
10 - номинальный напор, м
Тр - с обозначением Тр — для воды температурой 60оС; без обозначения — для воды температурой 35оС
380 - номинальное напряжение, В
Пример №2: Гном 10-10 Д, 220 В ТУ 3631-025-05747979-2003
Гном - торговая марка
10 - номинальная подача, м3/ч
10 - номинальный напор, м
Д - с обозначением Д — с датчиком уровня (поплавковым выключателем); без обозначения — без датчика уровня
220 - номинальное напряжение, В
СВОДНОЕ ПОЛЕ Q-H

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Марка | Подача, м³/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Ток, А | Напряжение, В | Диаметр, мм | Масса насоса, кг | Габаритные размеры насоса L х d, мм |
| Гном 10-6 | 10 | 6 | 0.6 | 3 | 220 | 50 | 15 | 200х360 |
| Гном 10-6 Д | 10 | 6 | 0.6 | 3 | 220 | 50 | 15 | 200х360 |
| Гном 6-10 | 6 | 10 | 0.6 | 3 | 220 | 50 | 15 | 200х360 |
| Гном 6-10 Д | 6 | 10 | 0.6 | 3 | 220 | 50 | 15 | 200х360 |
| Гном 10-10 | 10 | 10 | 1.1 | 8 | 220 | 50 | 16 | 200х380 |
| Гном 10-10 Д | 10 | 10 | 1.1 | 8 | 220 | 50 | 16 | 200х380 |
| Гном 10-10 | 10 | 10 | 0.75 | 2 | 380 | 50 | 15 | 200х360 |
| Гном 10-10 Тр | 10 | 10 | 1.1 | 2 | 380 | 50 | 16 | 200х360 |
| Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 11 | 220 | 50 | 28 | 235х450 |
| Гном 16-16 Д | 16 | 16 | 2.2 | 11 | 220 | 50 | 28 | 235х450 |
| Гном 16-16 | 16 | 16 | 2.2 | 3.5 | 380 | 50 | 24 | 235х410 |
| Гном 16-16 Тр | 16 | 16 | 2.2 | 3.5 | 380 | 50 | 24 | 235х410 |
| Гном 25-20 | 25 | 20 | 3 | 6.1 | 380 | 80 | 31.8 | 300х485 |
| Гном 25-20 Тр | 25 | 20 | 3 | 6.1 | 380 | 80 | 31.8 | 300х485 |
| Гном 40-25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 380 | 78 | 59 | 300х600 |
| Гном 40-25 Тр | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 380 | 78 | 59 | 300х600 |
| Гном 53-10 | 53 | 10 | 4 | 8.5 | 380 | 100 | 63 | 370х600 |
| Гном 53-10 Тр | 53 | 10 | 4 | 8.5 | 380 | 100 | 63 | 370х600 |

