
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 1 | Бензиновый генератор 4 GF 2-4 Основные Производитель LifanТип топлива Бензин Напряжение 380.0 (В)Номинальная мощность 4.0 (кВт)Двигатель Объем топливного бака 27.0 л Габаритные размеры Вес 84.0 (кг) | Шт. | 1 | 105 000.00 | В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 4 шт. |
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 2 |
| Шт. | 1 | 70 000 |
В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 1 шт. |
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 3 | Кабель АВВГ 3*16+1*10 | М. | 1 | 218 | В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 20 метров . |
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 4 | Кабель АПВ 35 450 В Россия | м. | 1 | 96 | В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 100 метров . |
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 5 | Кабель КВВГ 19*1.5 Россия | М. | 1 | 932 | В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 200 метров
|
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 6 | Кабель КГ 2*2,5 Россия | М. | 1 | 204 | В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 200 метров .
|
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 7 | Провод СИП4 4*25 Россия | М. | 1 | 389 | В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 636 метров |
| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена с НДС | наличие |
| 8 | Кабель ВБбШв 4*2,5 Россия | М. | 1 | 397 | В наличий на складе в г. Алматы остаток на складе 384 метров . |

