

| НАСОСЫ СКВАЖИННЫЕ ЭЦВ | |||||
| Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Эл.двигатель, кВт | Сила тока, А | Цена с НДС, тг |
| ЭЦВ 5-6,5-65 | 6,5 | 65 | 2,2 | 6 |
|
| ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 | 10 |
|
| ЭЦВ 5-6,5-120 | 6,5 | 120 | 4 | 11,5 |
|
| ЭЦВ6-6,5-60 | 6,5 | 60 | 2,2 | 5,5 | 167 000 |
| ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 8 |
|
| ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 125 | 4 | 10 |
|
| ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 2,2 | 5,8 |
|
| ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 8 |
|
| ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 12 |
|
| ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 13,5 |
|
| ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 8 | 18,5 |
|
| ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 16 |
|
| ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 6,3 | 16 |
|
| ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 20 |
|
| ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 26 |
|
| ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 22 |
|
| ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 27 |
|
| ЭЦВ 8-25-110 | 25 | 110 | 13 | 29 |
|
| ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 33 |
|
| ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 25 |
|
| ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 16 | 36 |
|
| ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 33 | 70 |
|
| ЭЦВ 10-65-65 | 65 | 65 | 22 | 45 |
|
| ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 32 | 65 |
|
| ЭЦВ 10-120-60 нрк | 120 | 60 | 32 | 60 |
|

