| Тип | Подача ном., | Напор ном. | Бак,л | Вход/выход, | Вес, | габаритный | Цена с НДС, |
|
| Мотопомпы с бензиновым двигателем для чистой воды, электростарт | ||||||
| LTP50CE | 15 | 20 | 3,6 | 50/50 | 24 | 450*375*375 | 73000 |
| LTP80CE | 30 | 20 | 3,6 | 80/80 | 25 | 510*375*435 | 80000 |
| LTP100CE | 45 | 15 | 6 | 100/100 | 42 | 610*480*535 | 157000 |
| LTF50CE-2 | 7 | 45 | 3,6 | 50/50 | 29 | 490*400*422 | 11000 |
|
| Мотопомпы с дизельным двигателем для чистой воды, электростарт | ||||||
| LDP50CE | 18 | 20 | 3,5 | 50/50 | 38 | 475*400*500 | 185000 |
| LDP80CE | 25 | 20 | 3,5 | 80/80 | 45 | 540*440*540 | 148 200 |
| LDF50CE-2 | 20 | 40 | 3,5 | 50/50 | 42 | 540*440*540 | 205000 |
|
| Мотопомпы для грязной воды, электростарт | ||||||
| LTWT80CE | 30 | 15 | 3,6 | 80/80 | 48 | 545*435*460 | 83 500 |
| LDWT80CE | 30 | 15 | 3,5 | 80/80 | 35 | 590*450*530 | 240000 |




